سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 2021

محتوى المقال
إليكم سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي ولحظي وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري والبورصة العالمية، فكما تعودتم معنا على صفحات موقعكم الاقتصادي موقع اسعار اليوم نتابع معكم أسعار البيع والشراء للدولار في البنوك المصرية المختلفة.
مما هو جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر انتشارًا واستخدامًا حول العالم، كما أنه يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وذلك باعتباره أحد أقوى العملات الرئيسية العالمية المدعومة بقوة اقتصادية قوية وقدرة إنتاجية عالية.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
نظرًا لاهمية سعر الدولار ومدى قوة تأثيره على اقتصاد العديد من الدول ولا سيما مصر، يتابع الكثير من المواطنين أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، كما أن هناك فئة ليست بقليلة تتابع عن كثب أسعار البيع والشراء للأخضر الأمريكي في مختلف البنوك المصرية.
جدول توضيحي لسعر البيع والشراء للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
فيما يلي نقدم لكم متابعينا الكرام جدول يوضح سعر البيع والشراء لكل دولار مقابل العمل المصرية ” الجنيه ” في جميع البنوك ونبدأ بالبنك المركزي المصري، ابقوا معنا..
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 15.65 | 15.77 |
بنك مصر | 15.64 | 15.74 |
البنك الأهلي المصري | 15.64 | 15.74 |
بنك الإسكندرية | 15.65 | 15.75 |
بنك القاهرة | 15.66 | 15.76 |
البنك التجاري الدولي cib | 15.66 | 15.76 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.66 | 15.76 |
البنك الأهلي المتحد | 15.66 | 15.76 |
المصرف العربي الدولي | 15.66 | 15.76 |
بنك فيصل الإسلامي | 15.66 | 15.76 |
تابع أسعار البيع والشراء للعملة الأمريكية في البنوك المصرية
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | 15.66 | 15.76 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.66 | 15.76 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.66 | 15.76 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 15.66 | 15.76 |
بنك أبو ظبي التجاري | 15.66 | 15.76 |
بنك أبو ظبي الأول | 15.66 | 15.76 |
بنك البركة | 15.66 | 15.76 |
بنك المشرق | 15.66 | 15.76 |
بنك كريدي أجريكول | 15.66 | 15.76 |
بنك بلوم | 15.66 | 15.76 |

تابع سعر الدولار اليوم في مصر
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك SAIB | 15.66 | 15.76 |
بنك HSBC | 15.66 | 15.76 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.66 | 15.76 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.66 | 15.76 |
بنك التنمية الصناعية | 15.66 | 15.76 |
بنك الإستثمار العربي | 15.66 | 15.76 |
المصرف المتحد | 15.66 | 15.76 |
بنك قناة السويس | 15.64 | 15.74 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.66 | 15.76 |
بنك عودة | 15.66 | 15.76 |
البنك العقاري المصري العربي | 15.65 | 15.75 |
بنك التعمير والإسكان | 15.66 | 15.76 |
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

توقعات سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
لا تتحرك الاسعار كثيرا هذه الايام تتراوح الاسعار بين 15.60 الي 15.65 جنيه .
وبذلك متابعي الكريم نكون قد قمنا بعرض سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي ولحظي، وتأكد أنه دومًا يسعدنا متابعتكم وتعليقاتكم.
2 تعليقات